Hoppa till sidans innehåll

Röva Runt 2022 resultat

14 AUG 2022 23:42
Grattis till alla 34 tuffa seglare som seglat runt den svårnavigerade banan ända ut till Röva och tillbaka in till Ljungskileviken. Vinnare 2022 Aron Wärnberg i sin Laser std.
  • Uppdaterad: 14 AUG 2022 23:42

Pristagarna från vänster:

RESULTAT 2022

3:a Pontus Dahlenborg

1:a Aron Wärnberg

2:a Ludvig Jernmark Burrows

             
Segelnr Placering Namn Klass Mål Tid SRS-tal Beräknat tid (timmar)   LjSS v 32
174681 1 Aron Wärnberg Laser 12:31:49 01:08:49 0,817 0,937054    
91912 2 Ludvig Burrows Laser 12:37:43 01:14:43 0,817 1,017392    
3460 3 Pontus Dahlenborg Tera Pro 12:57:27 01:34:27 0,655 1,031079    
52 4 Ludvig Nicolajsen RS Aero 5 12:42:08 01:19:08 0,783 1,03269    
Inget nummer 5 Thea Enander Laser Rad 12:41:40 01:18:40 0,793 1,039711    
3481 6 Gustav Westerlind Olsson Tera PRO 12:58:49 01:35:49 0,655 1,045999   X
2402 7 Gunnar Gustavsson  Hobie 17 12:23:03 01:00:03 1,06 1,060883    
7016 8 Jan Hedberg/Liam Jormestam Trissjolle 12:51:00 01:28:00 0,736 1,079467    
2127 9 Vilmer Johanssonr Vide Jernmark RS Quest 12:45:33 01:22:33 0,79 1,086908    
2167 10 Einar Wesén Tristan Wälsjö Feva XL 12:56:19 01:33:19 0,726 1,129132   X
3481 11 Harald Johansson Tera Sport 13:13:03 01:50:03 0,619 1,135349   X
9 12 Tåve Jernmark Tera PRO 13:07:41 01:44:41 0,655 1,142793    
3595 13 Anna-Lena Wingqvist Tera Sport 13:14:29 01:51:29 0,619 1,150136    
3476 14 Sam Winqvist Tera Sport 13:14:31 01:51:31 0,619 1,15048    
3478 15 Lisa Malm Tera Sport 13:18:01 01:55:01 0,619 1,186589   X
850 16 Elsa Forseng Elin Sundberg Feva XL 13:04:31 01:41:31 0,726 1,228352    
3476 17 Elias Carlsson Tera Sport 13:25:46 02:02:46 0,619 1,266543   X
3429 18 Julius Olsson Tera Sport 13:26:13 02:03:13 0,619 1,271185   X
3459 19 Arvid Carlsson Tera Sport 12:45:45 01:22:45 0,619 0,853704   X
3471 20 Viggo Wesén Tera Sport 13:28:40 02:05:40 0,619 1,296461   X
17 21 Nils Herwijer Tera Sport 13:29:27 02:06:27 0,619 1,304543   X
Inget nummer 22 Lydia Lavinia Beatrice Johnsson+2 RS Quest 13:04:13 01:41:13 0,79 1,332686    
850 LITET SEGEL 23 Helly Johnson Klara Lundberg Feva 13:16:38 01:53:38 0,726 1,374963   X
2126 24 Tom Nicolajsen Carl Mathiesen RS Quest 13:09:17 01:46:17 0,79 1,399397    
Skribent: Tävlingssektionen
E-post: Adressen Gömd

RS Tera Worlds

North Sails

Liros Ropes

Thordénstiftelsen

 Ljungskile Måleri

Kode Marin & Maskin

Postadress:
Ljungskile SS - Segling
c/o Gullberg, Krokusvägen 56
45932 Ljungskile

Besöksadress:
Strandvägen 26
45930 Ljungskile

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Svenska Sjö